Tabelle Härte-Zugfestigkeit
VICKERSHÄRTE(Fv98N) | KUGELEINDRUCK M 1) | BRINELLHÄRTE 2) | ROCKWELLHÄRTE | ZUGFESTIGKEIT | |
---|---|---|---|---|---|
HV | mm | HB | HRB | HRC | N/mm² |
63 | 7,32 | 60 | 200 | ||
65 | 7,22 | 62 | 210 | ||
69 | 7,04 | 66 | 220 | ||
70 | 6,99 | 67 | 225 | ||
72 | 6,95 | 68 | 230 | ||
75 | 6,82 | 71 | 240 | ||
79 | 6,67 | 75 | 250 | ||
80 | 6,63 | 76 | 255 | ||
82 | 6,56 | 78 | 260 | ||
85 | 6,45 | 81 | 41 | 270 | |
88 | 6,35 | 84 | 45 | 280 | |
90 | 6,28 | 86 | 48 | 285 | |
91 | 6,25 | 87 | 49 | 290 | |
94 | 6,19 | 89 | 51 | 300 | |
95 | 6,16 | 90 | 52 | 305 | |
97 | 6,1 | 92 | 54 | 310 | |
100 | 6,01 | 95 | 56 | 320 | |
103 | 5,93 | 98 | 58 | 330 | |
105 | 5,87 | 100 | 59 | 335 | |
107 | 5,83 | 102 | 60 | 340 | |
110 | 5,75 | 105 | 62 | 350 | |
113 | 5,7 | 107 | 63,5 | 360 | |
115 | 5,66 | 109 | 64,5 | 370 | |
119 | 5,57 | 113 | 66 | 380 | |
120 | 5,54 | 114 | 67 | 385 | |
122 | 5,5 | 116 | 67,5 | 390 | |
125 | 5,44 | 119 | 69 | 400 | |
128 | 5,38 | 122 | 70 | 410 | |
130 | 5,33 | 124 | 71 | 415 | |
132 | 5,32 | 125 | 72 | 420 | |
135 | 5,26 | 128 | 73 | 430 | |
138 | 5,2 | 131 | 74 | 440 | |
140 | 5,17 | 133 | 75 | 450 | |
143 | 5,11 | 136 | 76,5 | 460 | |
145 | 5,08 | 138 | 77 | 465 | |
147 | 5,05 | 140 | 77,5 | 470 | |
150 | 5 | 143 | 78,5 | 480 | |
153 | 4,96 | 145 | 79,35 | 490 | |
155 | 4,93 | 147 | 80 | 495 | |
157 | 4,9 | 149 | 81 | 500 | |
160 | 4,86 | 152 | 81,5 | 510 | |
163 | 4,81 | 155 | 82,5 | 520 | |
165 | 4,78 | 157 | 83 | 530 | |
168 | 4,74 | 160 | 84,5 | 540 | |
170 | 4,71 | 162 | 85 | 545 | |
172 | 4,7 | 163 | 85,5 | 550 | |
175 | 4,66 | 166 | 86 | 560 | |
178 | 4,62 | 169 | 86,5 | 570 | |
180 | 4,59 | 171 | 87 | 575 | |
181 | 4,58 | 172 | 580 | ||
184 | 4,54 | 175 | 88 | 590 | |
185 | 4,53 | 176 | 595 | ||
187 | 4,51 | 178 | 89 | 600 | |
190 | 4,47 | 181 | 89,5 | 610 | |
193 | 4,44 | 184 | 90 | 620 | |
195 | 4,43 | 185 | 625 | ||
197 | 4,4 | 187 | 91 | 630 | |
200 | 4,37 | 190 | 91,5 | 640 | |
203 | 4,34 | 193 | 92 | 650 | |
205 | 4,32 | 195 | 92,5 | 660 | |
208 | 4,29 | 198 | 93 | 670 | |
210 | 4,27 | 199 | 93,5 | 675 | |
212 | 4,25 | 201 | 680 | ||
215 | 4,22 | 204 | 94 | 690 | |
219 | 4,19 | 208 | 700 | ||
220 | 4,18 | 209 | 95 | 705 | |
222 | 4,16 | 211 | 95,5 | 710 | |
225 | 4,13 | 214 | 96 | 720 | |
228 | 4,11 | 216 | 730 | ||
230 | 4,08 | 219 | 96,5 | 740 | |
233 | 4,07 | 221 | 97 | 750 | |
235 | 4,05 | 223 | 755 | ||
237 | 4,03 | 225 | 97,5 | 760 | |
240 | 4,01 | 228 | 98 | 770 | |
243 | 3,98 | 231 | 21 | 780 | |
245 | 3,97 | 233 | 785 | ||
247 | 3,95 | 235 | 99 | 790 | |
250 | 3,93 | 238 | 99,5 | 22 | 800 |
253 | 3,91 | 240 | 710 | ||
255 | 3,89 | 242 | 23 | 820 | |
258 | 3,87 | 245 | 830 | ||
260 | 3,85 | 247 | 24 | 835 | |
262 | 3,84 | 249 | 840 | ||
265 | 3,82 | 252 | 850 | ||
268 | 3,80 | 255 | 25 | 860 | |
270 | 3,78 | 257 | 865 | ||
272 | 3,77 | 258 | 26 | 870 | |
275 | 3,76 | 261 | 880 | ||
278 | 3,74 | 264 | 890 | ||
280 | 3,72 | 266 | 27 | 900 | |
283 | 3,7 | 269 | 910 | ||
285 | 3,69 | 271 | 915 | ||
287 | 3,68 | 273 | 28 | 920 | |
290 | 3,66 | 276 | 930 | ||
293 | 3,64 | 278 | 29 | 940 | |
295 | 3,63 | 280 | 950 | ||
299 | 3,61 | 284 | 960 | ||
300 | 3,60 | 285 | 965 | ||
302 | 3,59 | 287 | 30 | 970 | |
305 | 3,57 | 290 | 980 | ||
308 | 3,55 | 293 | 990 | ||
310 | 3,54 | 295 | 31 | 995 | |
311 | 3,53 | 296 | 1000 | ||
314 | 3,52 | 299 | 1010 | ||
317 | 3,5 | 301 | 32 | 1020 | |
320 | 3,49 | 304 | 1030 | ||
323 | 3,47 | 307 | 1040 | ||
327 | 3,45 | 311 | 33 | 1050 | |
330 | 3,44 | 314 | 1060 | ||
333 | 3,43 | 316 | 1070 | ||
336 | 3,41 | 319 | 34 | 1080 | |
339 | 3,4 | 322 | 1090 | ||
340 | 3,39 | 323 | 1095 | ||
342 | 3,38 | 325 | 1100 | ||
345 | 3,36 | 328 | 35 | 1110 | |
349 | 3,35 | 332 | 1120 | ||
350 | 3,34 | 333 | 1125 | ||
352 | 3,33 | 334 | 1130 | ||
355 | 3,32 | 337 | 36 | 1140 | |
358 | 3,31 | 340 | 1150 | ||
360 | 3,3 | 342 | 1155 | ||
361 | 3,29 | 343 | 1160 | ||
364 | 3,28 | 346 | 37 | 1170 | |
367 | 3,26 | 349 | 1180 | ||
370 | 3,25 | 352 | 1190 | ||
373 | 3,24 | 354 | 38 | 1200 | |
376 | 3,23 | 357 | 1210 | ||
380 | 3,21 | 361 | 1220 | ||
382 | 3,2 | 363 | 39 | 1230 | |
385 | 3,19 | 366 | 1240 | ||
388 | 3,18 | 369 | 1250 | ||
390 | 3,17 | 371 | 1255 | ||
392 | 372 | 40 | 1260 | ||
394 | 3,16 | 374 | 1270 | ||
397 | 3,14 | 377 | 1280 | ||
400 | 3,13 | 380 | 1290 | ||
403 | 3,12 | 383 | 41 | 1300 | |
407 | 3,1 | 387 | 1310 | ||
410 | 3,09 | 390 | 1320 | ||
413 | 3,08 | 393 | 42 | 1330 | |
417 | 3,07 | 396 | 1340 | ||
420 | 3,06 | 399 | 1350 | ||
423 | 3,05 | 402 | 43 | 1360 | |
426 | 3,04 | 405 | 1370 | ||
429 | 408 | 1380 | |||
430 | 3,02 | 409 | 1385 | ||
431 | 410 | 1390 | |||
434 | 3,01 | 413 | 44 | 1400 | |
437 | 3 | 415 | 1410 | ||
440 | 2,99 | 418 | 1420 | ||
443 | 2,98 | 421 | 1430 | ||
446 | 2,97 | 424 | 45 | 1440 | |
449 | 2,96 | 427 | 1450 | ||
450 | 428 | 1455 | |||
452 | 2,95 | 429 | 1460 | ||
455 | 2,94 | 432 | 1470 | ||
458 | 2,93 | 435 | 46 | 1480 | |
460 | 437 | 1485 | |||
461 | 2,92 | 438 | 1490 | ||
464 | 2,91 | 441 | 1500 | ||
467 | 2,9 | 444 | 1510 | ||
470 | 2,89 | 447 | 1520 | ||
473 | 449 | 47 | 1530 | ||
476 | 2,88 | 452 | 1540 | ||
479 | 2,87 | 455 | 1550 | ||
480 | 456 | 1555 | |||
481 | 2,96 | 457 | 1560 | ||
484 | 2,85 | 460 | 48 | 1570 | |
486 | 462 | 1580 | |||
489 | 2,84 | 465 | 1590 | ||
490 | 2,83 | 466 | 1595 | ||
491 | 467 | 1600 | |||
494 | 2,82 | 470 | 1610 | ||
497 | 472 | 49 | 1620 | ||
500 | 475 | 1630 | |||
503 | 2,8 | 478 | 1640 | ||
506 | 2,79 | 481 | 1650 | ||
509 | 483 | 1660 | |||
510 | 2,78 | 485 | 1665 | ||
511 | 486 | 1670 | |||
514 | 2,77 | 488 | 50 | 1680 | |
517 | 2,76 | 491 | 1690 | ||
520 | 2,75 | 494 | 1700 | ||
522 | 496 | 1710 | |||
525 | 2,74 | 499 | 1720 | ||
527 | 501 | 51 | 1730 | ||
530 | 2,73 | 504 | 1740 | ||
533 | 2,72 | 506 | 1750 | ||
536 | 2,71 | 509 | 1760 | ||
539 | 512 | 1770 | |||
540 | 2,7 | 513 | 1775 | ||
541 | 514 | 1780 | |||
544 | 2,69 | 517 | 52 | 1790 | |
547 | 520 | 1800 | |||
550 | 2,68 | 523 | 1810 | ||
553 | 2,67 | 525 | 1820 | ||
556 | 528 | 1830 | |||
559 | 2,66 | 531 | 1840 | ||
560 | 532 | 53 | 1845 | ||
561 | 2,65 | 533 | 1850 | ||
564 | 536 | 1860 | |||
567 | 2,64 | 539 | 1870 | ||
570 | 542 | 1880 | |||
572 | 2,63 | 543 | 1890 | ||
575 | 2,62 | 546 | 1900 | ||
578 | 549 | 54 | 1910 | ||
580 | 2,61 | 551 | 1920 | ||
583 | 2,6 | 554 | 1930 | ||
586 | 557 | 1940 | |||
589 | 2,59 | 560 | 1950 | ||
590 | 561 | 1955 | |||
591 | 562 | 1960 | |||
594 | 2,58 | 564 | 1970 | ||
596 | 567 | 1980 | |||
599 | 2,57 | 569 | 1990 | ||
600 | 570 | 1995 | |||
602 | 2,56 | 572 | 2000 | ||
605 | 575 | 2010 | |||
607 | 2,55 | 577 | 2020 | ||
610 | 580 | 2030 | |||
613 | 2,54 | 582 | 2040 | ||
615 | 584 | 56 | 2050 | ||
618 | 2,53 | 587 | 2060 | ||
620 | 589 | 2070 | |||
623 | 2,52 | 592 | 2080 | ||
626 | 595 | 2090 | |||
629 | 2,51 | 598 | 2100 | ||
630 | 599 | 2105 | |||
631 | 600 | 2110 | |||
634 | 2,5 | 602 | 2120 | ||
636 | 604 | 2130 | |||
639 | 2,49 | 607 | 57 | 2140 | |
640 | 608 | 2145 | |||
641 | 609 | 2150 | |||
644 | 2,48 | 612 | 2160 | ||
647 | 2,47 | 615 | 2170 | ||
650 | 618 | 2180 | |||
653 | 620 | 2190 | |||
655 | 2,46 | 622 | 58 | 2200 | |
675 | 59 | ||||
698 | 60 | ||||
720 | 61 | ||||
745 | 62 | ||||
773 | 63 | ||||
800 | 64 | ||||
829 | 65 | ||||
864 | 66 | ||||
900 | 67 | ||||
940 | 68 |
1) Stahlkugel 10 mm Durchmesser
2) Errechnet aus: HB = 0,95 HV
Bei den Angaben handelt es sich lediglich um Näherungswerte für rostfreien Edelstahl.