TYPES DE BOBINES

ILLUSTRATION

a1
(mm)
a2
(mm)
a3
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
POIDS NET

K50 1 40 25 11 50 37,5 environ 0,5 kg max.
K80 1 80 50 16 80 64 environ 1 kg max.
K100 1 100 63 16 100 80 environ 2 kg max.
K125 1 125 80 16 125 100 environ 3 kg max.
K160 1 160 100 22 160 128 environ 6 kg max.
K200 1 200 125 22 200 160 environ 10 kg max.
K250 1 250 160 22 200 160 environ 18 kg max.
K355 1 355 224 36 200 160 environ 30 kg max.
bobine en bois 480 1 480 250 36 290 250 environ 65 kg max.
DWF 500 1 500 315 36 250 180 environ 50 kg max.
SD 300 K 2 300 212 51,5 103 91 environ 10 kg max.
SH 370 K 3 370 311 305 80 70 environ 12 kg max.
SH 390 K 3 390 310 305 89 79 environ 15 kg max.
SH 460 K 3 460 319 305 105 91 environ 40 kg max.
BS 560
(bobine en métal)
4 560 300 40 200 230 environ 150 kg max.
BS 760
(bobine en métal)
4 760 400 40 320 270 environ 300 kg max.